Στατιστικά Ασύρματου Δικτύου Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας
Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 4 | 4 | 31,6H - 7,9H | 0,41GB - 105,10MB | 0,05GB - 23,48MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 34 | 84 | 138,6H - 4,1H | 15,47GB - 465,81MB | 0,98GB - 58,25MB | ||
Χθες | 36 | 87 | 132,7H - 3,7H | 15,43GB - 438,96MB | 0,99GB - 55,59MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 85 | 512 | 901,7H - 10,6H | 89,66GB - 1.080,10MB | 6,19GB - 146,70MB | ||
Τρέχων μήνας | 156 | 2112 | 4.149,6H - 26,6H | 367,21GB - 2.410,42MB | 25,05GB - 323,41MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 176 | 2480 | 4.728,4H - 26,9H | 418,18GB - 2.433,02MB | 29,24GB - 334,63MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 390 | 8155 | 14.357,1H - 36,8H | 1,21TB - 3,17GB | 0,09TB - 0,44GB |
ανανέωση δεδομένων στις 28/03/2023 7:34:09
Δ.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 7 | 7 | 31,2H - 4,5H | 3,23GB - 472,02MB | 0,43GB - 124,33MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 29 | 78 | 141,4H - 4,9H | 11,99GB - 423,30MB | 1,05GB - 72,61MB | ||
Χθες | 28 | 80 | 159,7H - 5,7H | 14,29GB - 522,60MB | 1,13GB - 81,15MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 56 | 471 | 1.120,3H - 20,0H | 122,62GB - 2.242,25MB | 8,63GB - 310,43MB | ||
Τρέχων μήνας | 106 | 1924 | 4.590,1H - 43,3H | 471,64GB - 4.556,19MB | 33,61GB - 638,60MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 121 | 2131 | 5.155,8H - 42,6H | 523,23GB - 4.427,99MB | 37,43GB - 623,01MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 228 | 5553 | 14.175,6H - 62,2H | 1,39TB - 6,26GB | 0,10TB - 0,88GB |
ανανέωση δεδομένων στις 28/03/2023 7:34:10