Στατιστικά Ασύρματου Δικτύου Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας
Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 9 | 9 | 37,2H - 4,1H | 3,90GB - 443,59MB | 0,23GB - 52,56MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 51 | 128 | 215,8H - 4,2H | 26,19GB - 525,87MB | 1,67GB - 65,79MB | ||
Χθες | 60 | 145 | 244,2H - 4,1H | 31,84GB - 543,47MB | 2,03GB - 68,24MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 151 | 990 | 1.891,4H - 12,5H | 227,50GB - 1.542,78MB | 14,87GB - 198,33MB | ||
Τρέχων μήνας | 261 | 2414 | 4.956,5H - 19,0H | 652,71GB - 2.560,82MB | 41,24GB - 318,20MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 448 | 4412 | 8.754,4H - 19,5H | 1.128,01GB - 2.578,31MB | 76,21GB - 342,60MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 994 | 15905 | 32.383,2H - 32,6H | 3,81TB - 3,92GB | 0,27TB - 0,55GB |
ανανέωση δεδομένων στις 18/09/2024 20:08:20
Δ.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 12 | 12 | 16,1H - 1,3H | 2,44GB - 208,19MB | 0,19GB - 31,08MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 33 | 140 | 137,5H - 4,2H | 25,58GB - 793,77MB | 1,88GB - 114,86MB | ||
Χθες | 32 | 142 | 171,3H - 5,4H | 28,24GB - 903,56MB | 2,33GB - 146,91MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 82 | 995 | 1.440,2H - 17,6H | 210,42GB - 2.627,71MB | 15,11GB - 371,24MB | ||
Τρέχων μήνας | 129 | 2634 | 3.707,3H - 28,7H | 540,46GB - 4.290,13MB | 41,02GB - 640,40MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 225 | 5022 | 6.831,0H - 30,4H | 1.001,72GB - 4.558,93MB | 75,74GB - 677,98MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 450 | 14671 | 20.648,8H - 45,9H | 2,90TB - 6,59GB | 0,22TB - 0,98GB |
ανανέωση δεδομένων στις 18/09/2024 20:08:21