Στατιστικά Ασύρματου Δικτύου Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας
Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 4 | 5 | 39,1H - 9,8H | 3,39GB - 867,89MB | 0,26GB - 133,10MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 40 | 90 | 174,3H - 4,4H | 24,92GB - 638,08MB | 2,09GB - 105,46MB | ||
Χθες | 40 | 87 | 171,0H - 4,3H | 22,60GB - 578,62MB | 2,05GB - 103,41MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 87 | 567 | 1.385,8H - 15,9H | 159,02GB - 1.871,73MB | 17,04GB - 394,45MB | ||
Τρέχων μήνας | 184 | 1919 | 4.695,1H - 25,5H | 555,39GB - 3.090,85MB | 48,84GB - 534,58MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 252 | 2730 | 6.561,0H - 26,0H | 771,63GB - 3.135,51MB | 62,73GB - 501,34MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 596 | 7660 | 17.837,1H - 29,9H | 2,09TB - 3,58GB | 0,16TB - 0,55GB |
ανανέωση δεδομένων στις 22/01/2025 5:51:05
Δ.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 3 | 3 | 24,7H - 8,2H | 1,15GB - 394,18MB | 0,15GB - 103,47MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 32 | 84 | 150,4H - 4,7H | 24,79GB - 793,25MB | 2,08GB - 130,77MB | ||
Χθες | 34 | 85 | 154,4H - 4,5H | 24,55GB - 739,38MB | 2,06GB - 121,84MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 69 | 608 | 1.167,4H - 16,9H | 187,42GB - 2.781,47MB | 14,21GB - 414,63MB | ||
Τρέχων μήνας | 129 | 1831 | 3.608,6H - 28,0H | 550,58GB - 4.370,47MB | 43,58GB - 680,33MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 175 | 2496 | 4.944,4H - 28,3H | 745,46GB - 4.361,99MB | 58,28GB - 670,73MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 325 | 7799 | 15.608,5H - 48,0H | 2,30TB - 7,24GB | 0,18TB - 1,11GB |
ανανέωση δεδομένων στις 22/01/2025 5:51:06