Στατιστικά Ασύρματου Δικτύου Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας
Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 8 | 8 | 31,0H - 3,9H | 0,78GB - 99,81MB | 0,04GB - 9,29MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 51 | 142 | 160,7H - 3,2H | 15,19GB - 304,91MB | 1,01GB - 39,89MB | ||
Χθες | 53 | 164 | 243,6H - 4,6H | 26,10GB - 504,19MB | 1,75GB - 66,60MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 126 | 947 | 1.593,2H - 12,6H | 138,10GB - 1.122,32MB | 9,06GB - 144,74MB | ||
Τρέχων μήνας | 117 | 800 | 1.310,5H - 11,2H | 117,68GB - 1.029,99MB | 7,90GB - 136,05MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 247 | 4319 | 6.506,7H - 26,3H | 559,59GB - 2.319,93MB | 35,85GB - 292,29MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 550 | 14763 | 20.386,9H - 37,1H | 1,84TB - 3,43GB | 0,13TB - 0,46GB |
ανανέωση δεδομένων στις 06/07/2022 18:27:25
Δ.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 11 | 11 | 16,3H - 1,5H | 1,52GB - 141,81MB | 0,14GB - 25,08MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 37 | 100 | 112,8H - 3,0H | 14,31GB - 396,05MB | 0,89GB - 48,65MB | ||
Χθες | 33 | 98 | 135,8H - 4,1H | 16,84GB - 522,60MB | 1,19GB - 72,87MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 76 | 644 | 969,5H - 12,8H | 115,72GB - 1.559,16MB | 7,79GB - 206,40MB | ||
Τρέχων μήνας | 70 | 547 | 792,4H - 11,3H | 96,93GB - 1.417,95MB | 6,44GB - 185,27MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 167 | 3208 | 4.515,4H - 27,0H | 559,57GB - 3.431,12MB | 36,47GB - 439,86MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 357 | 8294 | 12.271,6H - 34,4H | 1,47TB - 4,21GB | 0,10TB - 0,54GB |
ανανέωση δεδομένων στις 06/07/2022 18:27:26