Στατιστικά Ασύρματου Δικτύου Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας
Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 10 | 10 | 35,2H - 3,5H | 4,11GB - 420,92MB | 0,18GB - 36,57MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 39 | 71 | 108,3H - 2,8H | 15,46GB - 405,82MB | 1,13GB - 58,15MB | ||
Χθες | 30 | 57 | 64,2H - 2,1H | 6,60GB - 225,24MB | 0,38GB - 25,29MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 130 | 678 | 1.308,5H - 10,1H | 142,47GB - 1.122,23MB | 10,32GB - 159,93MB | ||
Τρέχων μήνας | 225 | 1789 | 4.045,7H - 18,0H | 488,92GB - 2.225,11MB | 33,91GB - 303,52MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 326 | 3048 | 6.513,4H - 20,0H | 809,87GB - 2.543,89MB | 56,78GB - 350,79MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 713 | 9434 | 20.075,4H - 28,2H | 2,52TB - 3,62GB | 0,17TB - 0,48GB |
ανανέωση δεδομένων στις 17/06/2025 22:12:33
Δ.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 9 | 9 | 39,2H - 4,4H | 7,74GB - 880,73MB | 0,42GB - 94,77MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 24 | 59 | 117,9H - 4,9H | 21,64GB - 923,43MB | 1,26GB - 105,77MB | ||
Χθες | 28 | 71 | 198,2H - 7,1H | 29,54GB - 1.080,21MB | 2,04GB - 146,65MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 67 | 621 | 1.308,4H - 19,5H | 188,08GB - 2.874,49MB | 12,54GB - 376,84MB | ||
Τρέχων μήνας | 116 | 1443 | 2.873,9H - 24,8H | 429,12GB - 3.788,09MB | 29,81GB - 517,56MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 154 | 2477 | 5.062,5H - 32,9H | 751,76GB - 4.998,70MB | 52,35GB - 684,67MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 384 | 8455 | 16.399,4H - 42,7H | 2,37TB - 6,33GB | 0,17TB - 0,91GB |
ανανέωση δεδομένων στις 17/06/2025 22:12:34